SK브로드밴드 더안심 기가 윙즈·와이파이 요금
이 콘텐츠는 아정당 파트너스 활동의 일환으로, 링크를 통해 구매가 발생할 경우 파트너와 구매 고객 모두에게 일정 리워드가 제공됩니다.
SK브로드밴드 더안심 기가 윙즈·와이파이 요금제는 100M·500M·1G 12개이고, 인터넷만 3년 약정 월 요금은 27,500원~46,200원입니다. 약정 없이 쓰면 57,200원부터입니다. 와이파이 공유기가 요금에 들어 있습니다.
부가세 포함 월 요금. 휴대폰 결합 칸은 공식 표의 「휴대폰 결합 시」 금액. 2026-10-22 기준.
인터넷만 가입할 때 약정별 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 더안심 기가 윙즈WiFi1G | 85,800 | 73,288 | 61,875 | 45,100 |
| 더안심 기가라이트 윙즈WiFi500M | 80,300 | 67,788 | 56,375 | 39,600 |
| 더안심 광랜 윙즈WiFi100M | 67,100 | 55,688 | 47,575 | 28,600 |
| 더안심 쉐어 기가 윙즈WiFi1G | 91,300 | 77,688 | 65,175 | 46,200 |
| 더안심 쉐어 기가라이트 윙즈WiFi500M | 85,800 | 72,188 | 59,675 | 40,700 |
| 더안심 쉐어 광랜 윙즈WiFi100M | 72,600 | 60,088 | 50,875 | 29,700 |
| 더안심 기가 와이파이WiFi1G | 75,900 | 65,725 | 56,650 | 44,000 |
| 더안심 기가라이트 와이파이WiFi500M | 70,400 | 60,225 | 51,150 | 38,500 |
| 더안심 광랜 와이파이WiFi100M | 57,200 | 48,125 | 42,350 | 27,500 |
| 더안심 쉐어 기가 와이파이WiFi1G | 81,400 | 70,125 | 59,950 | 45,100 |
| 더안심 쉐어 기가라이트 와이파이WiFi500M | 75,900 | 64,625 | 54,450 | 39,600 |
| 더안심 쉐어 광랜 와이파이WiFi100M | 62,700 | 52,525 | 45,650 | 28,600 |
TV 결합 시 인터넷 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 더안심 기가 윙즈WiFi1G | 85,800 | 71,913 | 59,125 | 39,600 |
| 더안심 기가라이트 윙즈WiFi500M | 80,300 | 66,413 | 53,625 | 34,100 |
| 더안심 광랜 윙즈WiFi100M | 67,100 | 55,413 | 47,025 | 27,500 |
| 더안심 쉐어 기가 윙즈WiFi1G | - | 76,313 | 62,425 | 40,700 |
| 더안심 쉐어 기가라이트 윙즈WiFi500M | - | 70,813 | 56,925 | 35,200 |
| 더안심 쉐어 광랜 윙즈WiFi100M | - | 59,813 | 50,325 | 28,600 |
| 더안심 기가 와이파이WiFi1G | 75,900 | 64,350 | 53,900 | 38,500 |
| 더안심 기가라이트 와이파이WiFi500M | 70,400 | 58,850 | 48,400 | 33,000 |
| 더안심 광랜 와이파이WiFi100M | 57,200 | 47,850 | 41,800 | 26,400 |
| 더안심 쉐어 기가 와이파이WiFi1G | 81,400 | 68,750 | 57,200 | 39,600 |
| 더안심 쉐어 기가라이트 와이파이WiFi500M | 75,900 | 63,250 | 51,700 | 34,100 |
| 더안심 쉐어 광랜 와이파이WiFi100M | 62,700 | 52,250 | 45,100 | 27,500 |
휴대폰 결합 시 인터넷 월 요금
공식 표의 결합 칸은 3년 약정 기준 금액입니다.
| 요금제 | 3년 |
|---|---|
| 더안심 기가 윙즈WiFi1G | 31,900 |
| 더안심 기가라이트 윙즈WiFi500M | 28,600 |
| 더안심 광랜 윙즈WiFi100M | 24,200 |
| 더안심 쉐어 기가 윙즈WiFi1G | 33,000 |
| 더안심 쉐어 기가라이트 윙즈WiFi500M | 29,700 |
| 더안심 쉐어 광랜 윙즈WiFi100M | 25,300 |
| 더안심 기가 와이파이WiFi1G | 30,800 |
| 더안심 기가라이트 와이파이WiFi500M | 27,500 |
| 더안심 광랜 와이파이WiFi100M | 23,100 |
| 더안심 쉐어 기가 와이파이WiFi1G | 31,900 |
| 더안심 쉐어 기가라이트 와이파이WiFi500M | 28,600 |
| 더안심 쉐어 광랜 와이파이WiFi100M | 24,200 |
가입 전에 볼 조건
- 와이파이 요금제에서 공유기 종류를 선택할 수 있으며, 상기 요금은 ‘Giga WiFi 7’ 선택 기준입니다.
- (단, 공유기를 ‘GiGA WiFi’로 변경 시 전체 요금에서 월 1,100원이 인하됩니다.)
- 1일 데이터 사용량이 300GB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
- 1일 데이터 사용량이 500GB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
- 1일 데이터 사용량이 1TB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
- 더안심 쉐어 기가 윙즈의 TV 결합 무약정 금액은 공식 표에 33,000원으로, 3년 약정보다 낮게 적혀 있어 표에는 ‘-’로 표시했습니다. 가입 전에 SK브로드밴드에 확인하세요.
- 더안심 쉐어 기가라이트 윙즈의 TV 결합 무약정 금액은 공식 표에 29,700원으로, 3년 약정보다 낮게 적혀 있어 표에는 ‘-’로 표시했습니다. 가입 전에 SK브로드밴드에 확인하세요.
- 더안심 쉐어 광랜 윙즈의 TV 결합 무약정 금액은 공식 표에 25,300원으로, 3년 약정보다 낮게 적혀 있어 표에는 ‘-’로 표시했습니다. 가입 전에 SK브로드밴드에 확인하세요.
같은 1G 속도, 다른 통신사는
SK브로드밴드 다른 인터넷 상품
출처: bworld.co.kr (2026-10-22 확인)