SK브로드밴드 안심 기가 윙즈·와이파이 요금
이 콘텐츠는 아정당 파트너스 활동의 일환으로, 링크를 통해 구매가 발생할 경우 파트너와 구매 고객 모두에게 일정 리워드가 제공됩니다.
SK브로드밴드 안심 기가 윙즈·와이파이 요금제는 100M·500M·1G 12개이고, 인터넷만 3년 약정 월 요금은 26,400원~45,100원입니다. 약정 없이 쓰면 55,000원부터입니다. 와이파이 공유기가 요금에 들어 있습니다.
부가세 포함 월 요금. 휴대폰 결합 칸은 공식 표의 「휴대폰 결합 시」 금액. 2026-10-22 기준.
인터넷만 가입할 때 약정별 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 안심 기가 윙즈WiFi1G | 83,600 | 71,363 | 60,225 | 44,000 |
| 안심 기가라이트 윙즈WiFi500M | 78,100 | 65,863 | 54,725 | 38,500 |
| 안심 광랜 윙즈WiFi100M | 64,900 | 53,763 | 45,925 | 27,500 |
| 안심 쉐어 기가 윙즈WiFi1G | 85,800 | 71,500 | 62,700 | 45,100 |
| 안심 쉐어 기가라이트 윙즈WiFi500M | 89,100 | 75,763 | 63,525 | 39,600 |
| 안심 쉐어 광랜 윙즈WiFi100M | 83,600 | 70,263 | 58,025 | 28,600 |
| 안심 기가 와이파이WiFi1G | 73,700 | 63,800 | 55,000 | 42,900 |
| 안심 기가라이트 와이파이WiFi500M | 68,200 | 58,300 | 49,500 | 37,400 |
| 안심 광랜 와이파이WiFi100M | 55,000 | 46,200 | 40,700 | 26,400 |
| 안심 쉐어 기가 와이파이WiFi1G | 79,200 | 68,200 | 58,300 | 44,000 |
| 안심 쉐어 기가라이트 와이파이WiFi500M | 73,700 | 62,700 | 52,800 | 38,500 |
| 안심 쉐어 광랜 와이파이WiFi100M | 60,500 | 50,600 | 44,000 | 27,500 |
TV 결합 시 인터넷 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 안심 기가 윙즈WiFi1G | 83,600 | 69,988 | 57,475 | 38,500 |
| 안심 기가라이트 윙즈WiFi500M | 78,100 | 64,488 | 51,975 | 33,000 |
| 안심 광랜 윙즈WiFi100M | 64,900 | 53,488 | 45,375 | 26,400 |
| 안심 쉐어 기가 윙즈WiFi1G | 85,800 | 70,125 | 59,950 | 39,600 |
| 안심 쉐어 기가라이트 윙즈WiFi500M | 89,100 | 74,388 | 60,775 | 34,100 |
| 안심 쉐어 광랜 윙즈WiFi100M | 83,600 | 69,988 | 57,475 | 27,500 |
| 안심 기가 와이파이WiFi1G | 73,700 | 62,425 | 52,250 | 37,400 |
| 안심 기가라이트 와이파이WiFi500M | 68,200 | 56,925 | 46,750 | 31,900 |
| 안심 광랜 와이파이WiFi100M | 55,000 | 45,925 | 40,150 | 25,300 |
| 안심 쉐어 기가 와이파이WiFi1G | 79,200 | 66,825 | 55,550 | 38,500 |
| 안심 쉐어 기가라이트 와이파이WiFi500M | 73,700 | 61,325 | 50,050 | 33,000 |
| 안심 쉐어 광랜 와이파이WiFi100M | 60,500 | 50,325 | 43,450 | 26,400 |
휴대폰 결합 시 인터넷 월 요금
공식 표의 결합 칸은 3년 약정 기준 금액입니다.
| 요금제 | 3년 |
|---|---|
| 안심 기가 윙즈WiFi1G | 30,800 |
| 안심 기가라이트 윙즈WiFi500M | 27,500 |
| 안심 광랜 윙즈WiFi100M | 23,100 |
| 안심 쉐어 기가 윙즈WiFi1G | 31,900 |
| 안심 쉐어 기가라이트 윙즈WiFi500M | 28,600 |
| 안심 쉐어 광랜 윙즈WiFi100M | 24,200 |
| 안심 기가 와이파이WiFi1G | 29,700 |
| 안심 기가라이트 와이파이WiFi500M | 26,400 |
| 안심 광랜 와이파이WiFi100M | 22,000 |
| 안심 쉐어 기가 와이파이WiFi1G | 30,800 |
| 안심 쉐어 기가라이트 와이파이WiFi500M | 27,500 |
| 안심 쉐어 광랜 와이파이WiFi100M | 23,100 |
가입 전에 볼 조건
- 와이파이 요금제에서 공유기 종류를 선택할 수 있으며, 상기 요금은 ‘Giga WiFi 7’ 선택 기준입니다.
- (단, 공유기를 ‘GiGA WiFi’로 변경 시 전체 요금에서 월 1,100원이 인하됩니다.)
- 1일 데이터 사용량이 300GB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
- 1일 데이터 사용량이 500GB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
- 1일 데이터 사용량이 1TB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
같은 1G 속도, 다른 통신사는
SK브로드밴드 다른 인터넷 상품
출처: bworld.co.kr (2026-10-22 확인)