LG U+ 기가인터넷·광랜(와이파이 별도) 요금
이 콘텐츠는 아정당 파트너스 활동의 일환으로, 링크를 통해 구매가 발생할 경우 파트너와 구매 고객 모두에게 일정 리워드가 제공됩니다.
LG U+ 기가인터넷·광랜(와이파이 별도) 요금제는 100M·500M·1G 6개이고, 인터넷만 3년 약정 월 요금은 20,900원~38,500원입니다. 약정 없이 쓰면 36,300원부터입니다. 와이파이 공유기는 요금에 들어 있지 않습니다.
부가세 포함 월 요금(U+ 공식 인터넷 요금제 목록). TV 결합 요금은 각 요금제 이용요금 표의 결합 금액. 2026-10-22 기준.
인터넷만 가입할 때 약정별 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 기가인터넷안심1G | 55,000 | 50,600 | 45,100 | 38,500 |
| 기가인터넷Slim안심500M | 49,500 | 44,000 | 39,050 | 33,000 |
| 기가인터넷1G | 55,000 | 48,400 | 42,900 | 36,300 |
| 기가인터넷Slim500M | 46,200 | 40,700 | 36,300 | 30,800 |
| 광랜안심100M | 39,600 | 33,880 | 27,170 | 22,000 |
| 19 요금제100M | 36,300 | 28,930 | 24,970 | 20,900 |
TV 결합 시 인터넷 월 요금
U+tv와 결합하는 경우 적용되는 금액입니다.
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 기가인터넷안심1G | 55,000 | 49,225 | 42,350 | 33,000 |
| 기가인터넷Slim안심500M | 49,500 | 42,625 | 36,300 | 27,500 |
| 기가인터넷1G | 55,000 | 47,575 | 41,250 | 33,000 |
| 기가인터넷Slim500M | 46,200 | 39,875 | 34,650 | 27,500 |
| 광랜안심100M | 39,600 | 33,605 | 26,620 | 20,900 |
| 19 요금제100M | 36,300 | 28,380 | 23,320 | 18,700 |
온라인 단독 할인 요금 (3년 약정)
| 요금제 | 3년 약정 | 온라인 단독 할인 |
|---|---|---|
| 기가인터넷안심 | 38,500원 | 36,300원 |
| 기가인터넷Slim안심 | 33,000원 | 31,350원 |
| 기가인터넷 | 36,300원 | 34,100원 |
| 기가인터넷Slim | 30,800원 | 29,150원 |
| 광랜안심 | 22,000원 | 20,600원 |
| 19 요금제 | 20,900원 | 19,500원 |
같은 1G 속도, 다른 통신사는
LG U+ 다른 인터넷 상품
출처: lguplus.com (2026-10-22 확인)