KT 요고 인터넷 요금
이 콘텐츠는 아정당 파트너스 활동의 일환으로, 링크를 통해 구매가 발생할 경우 파트너와 구매 고객 모두에게 일정 리워드가 제공됩니다.
KT 요고 인터넷 요금제는 100M·500M·1G 6개이고, 인터넷만 3년 약정 월 요금은 18,150원~34,100원입니다. 약정 없이 쓰면 39,600원부터입니다.
부가세 포함 월 요금. 결합 금액은 공식 표의 가입 조건별(인터넷만·TV·모바일·TV+모바일) 표 금액. 2026-10-22 기준.
인터넷만 가입할 때 약정별 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요고 인터넷 에센스 와이파이WiFi1G | 64,900 | 38,500 | 36,300 | 34,100 | 33,000 | 31,900 |
| 요고 인터넷 베이직 와이파이WiFi500M | 56,100 | 31,900 | 31,240 | 30,550 | 29,810 | 28,900 |
| 요고 인터넷 슬림 와이파이WiFi100M | 49,500 | 25,300 | 22,880 | 20,350 | 20,130 | 19,800 |
| 요고 인터넷 에센스1G | 55,000 | 35,200 | 34,100 | 33,000 | 31,900 | 30,800 |
| 요고 인터넷 베이직500M | 46,200 | 28,600 | 28,490 | 28,350 | 27,610 | 26,700 |
| 요고 인터넷 슬림100M | 39,600 | 22,000 | 20,130 | 18,150 | 17,930 | 17,600 |
TV 결합 시 인터넷 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요고 인터넷 에센스 와이파이WiFi1G | 64,900 | 37,125 | 28,600 | 19,900 | 18,800 | 17,700 |
| 요고 인터넷 베이직 와이파이WiFi500M | 56,100 | 30,525 | 24,310 | 18,050 | 17,310 | 16,400 |
| 요고 인터넷 슬림 와이파이WiFi100M | 49,500 | 25,300 | 20,240 | 15,100 | 14,880 | 14,550 |
| 요고 인터넷 에센스1G | 55,000 | 33,825 | 26,400 | 18,800 | 17,700 | 16,600 |
| 요고 인터넷 베이직500M | 46,200 | 27,225 | 21,560 | 15,850 | 15,110 | 14,200 |
| 요고 인터넷 슬림100M | 39,600 | 22,000 | 17,490 | 12,900 | 12,680 | 12,350 |
휴대폰 결합 시 인터넷 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요고 인터넷 에센스 와이파이WiFi1G | 64,900 | 35,750 | 28,600 | 19,900 | 18,800 | 17,700 |
| 요고 인터넷 베이직 와이파이WiFi500M | 56,100 | 29,150 | 24,310 | 18,050 | 17,310 | 16,400 |
| 요고 인터넷 슬림 와이파이WiFi100M | 49,500 | 23,925 | 20,130 | 14,850 | 14,630 | 14,300 |
| 요고 인터넷 에센스1G | 55,000 | 32,450 | 26,400 | 18,800 | 17,700 | 16,600 |
| 요고 인터넷 베이직500M | 46,200 | 25,850 | 21,560 | 15,850 | 15,110 | 14,200 |
| 요고 인터넷 슬림100M | 39,600 | 20,625 | 17,380 | 12,650 | 12,430 | 12,100 |
TV+휴대폰 결합 시 인터넷 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요고 인터넷 에센스 와이파이WiFi1G | 64,900 | 35,750 | 25,850 | 14,400 | 13,300 | 12,200 |
| 요고 인터넷 베이직 와이파이WiFi500M | 56,100 | 29,150 | 21,560 | 12,550 | 11,810 | 10,900 |
| 요고 인터넷 슬림 와이파이WiFi100M | 49,500 | 23,925 | 17,490 | 9,600 | 9,380 | 9,050 |
| 요고 인터넷 에센스1G | 55,000 | 32,450 | 23,650 | 13,300 | 12,200 | 11,100 |
| 요고 인터넷 베이직500M | 46,200 | 25,850 | 18,810 | 10,350 | 9,610 | 8,700 |
| 요고 인터넷 슬림100M | 39,600 | 20,625 | 14,740 | 7,400 | 7,180 | 6,850 |
가입 전에 볼 조건
- 요고 인터넷 와이파이는 인터넷 상품과 WiFi 1대를 기본 제공하는 패키지 요금제로 WiFi는 선택 가능하며, 상기 요금은 ‘KT WiFi 7D’ 선택 기준입니다. (WiFi를 ‘GiGA WiFi home’으로 변경 시 1,100원 인하)
같은 1G 속도, 다른 통신사는
KT 다른 인터넷 상품
인터넷(에센스·베이직·슬림)
100M·200M·500M·1G · 3년 약정 22,000원부터
인터넷 와이파이
100M·500M·1G·2.5G · 3년 약정 24,200원부터
인터넷 와이드
100M·500M·1G·2.5G · 3년 약정 25,850원부터
프리미엄급 인터넷
2.5G·5G·10G · 3년 약정 44,000원부터
토탈안심 인터넷
100M·500M·1G·2.5G · 3년 약정 25,300원부터
인터넷팩S(토탈안심 와이파이)
100M·500M·1G·2.5G · 3년 약정 27,500원부터
인터넷팩M(토탈안심 와이드)
100M·500M·1G·2.5G · 3년 약정 29,150원부터
싱글 인터넷 베이직
500M · 3년 약정 26,400원부터
선불 인터넷 와이파이
100M·500M·1G
선불 인터넷
100M·500M·1G
KT 결합 할인·설치비
KT M모바일 알뜰폰 요금제
출처: product.kt.com (2026-10-22 확인)