SK브로드밴드 케이블 스마트 요금
이 콘텐츠는 아정당 파트너스 활동의 일환으로, 링크를 통해 구매가 발생할 경우 파트너와 구매 고객 모두에게 일정 리워드가 제공됩니다.
SK브로드밴드 케이블 스마트 요금제는 100M·320M·1G 6개이고, 인터넷만 3년 약정 월 요금은 20,900원~33,000원입니다. 약정 없이 쓰면 35,200원부터입니다.
부가세 포함 월 요금. 휴대폰 결합 칸은 공식 표의 「휴대폰 결합 시」 금액. 2026-10-22 기준.
인터넷만 가입할 때 약정별 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 케이블 스마트 1G 와이파이WiFi1G | 57,200 | 49,500 | 41,800 | 33,000 |
| 케이블 스마트 320M 와이파이WiFi320M | 42,900 | 36,300 | 30,800 | 24,200 |
| 케이블 스마트 100M 와이파이WiFi100M | 40,700 | 34,100 | 28,600 | 22,000 |
| 케이블 스마트 1G1G | 51,700 | 46,200 | 39,600 | 31,900 |
| 케이블 스마트 320M320M | 37,400 | 33,000 | 28,600 | 23,100 |
| 케이블 스마트 100M100M | 35,200 | 30,800 | 26,400 | 20,900 |
TV 결합 시 인터넷 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 케이블 스마트 1G 와이파이WiFi1G | 57,200 | 43,065 | 36,366 | 26,730 |
| 케이블 스마트 320M 와이파이WiFi320M | 42,900 | 31,581 | 26,796 | 19,602 |
| 케이블 스마트 100M 와이파이WiFi100M | 40,700 | 29,667 | 24,882 | 17,820 |
| 케이블 스마트 1G1G | 51,700 | 40,194 | 34,452 | 25,839 |
| 케이블 스마트 320M320M | 37,400 | 28,710 | 24,882 | 18,711 |
| 케이블 스마트 100M100M | 35,200 | 26,796 | 22,968 | 16,929 |
휴대폰 결합 시 인터넷 월 요금
공식 표의 결합 칸은 3년 약정 기준 금액입니다.
| 요금제 | 3년 |
|---|---|
| 케이블 스마트 1G 와이파이WiFi1G | 23,100 |
| 케이블 스마트 320M 와이파이WiFi320M | 19,360 |
| 케이블 스마트 100M 와이파이WiFi100M | 17,600 |
| 케이블 스마트 1G1G | 22,330 |
| 케이블 스마트 320M320M | 18,480 |
| 케이블 스마트 100M100M | 16,720 |
가입 전에 볼 조건
- 1일 데이터 사용량이 300GB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
- 1일 데이터 사용량이 500GB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
- 1일 데이터 사용량이 1TB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
같은 1G 속도, 다른 통신사는
SK브로드밴드 다른 인터넷 상품
출처: bworld.co.kr (2026-10-22 확인)