SK브로드밴드 기가프리미엄X 요금
이 콘텐츠는 아정당 파트너스 활동의 일환으로, 링크를 통해 구매가 발생할 경우 파트너와 구매 고객 모두에게 일정 리워드가 제공됩니다.
SK브로드밴드 기가프리미엄X 요금제는 2.5G·5G·10G 15개이고, 인터넷만 3년 약정 월 요금은 44,000원~86,900원입니다. 약정 없이 쓰면 71,500원부터입니다. 와이파이 공유기는 요금에 들어 있지 않습니다.
부가세 포함 월 요금. 휴대폰 결합 칸은 공식 표의 「휴대폰 결합 시」 금액. 2026-10-22 기준.
인터넷만 가입할 때 약정별 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 안심 기가프리미엄X10G10G | 112,200 | 99,000 | 92,400 | 84,700 |
| 안심 기가프리미엄X5G5G | 84,700 | 71,500 | 64,900 | 57,200 |
| 안심 기가프리미엄X2.5G2.5G | 79,200 | 66,000 | 59,400 | 46,200 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X10G10G | 117,700 | 103,400 | 95,700 | 85,800 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X5G5G | 90,200 | 75,900 | 68,200 | 58,300 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X2.5G2.5G | 84,700 | 70,400 | 62,700 | 47,300 |
| 더안심 기가프리미엄X10G10G | 114,400 | 100,925 | 94,050 | 85,800 |
| 더안심 기가프리미엄X5G5G | 86,900 | 73,425 | 66,550 | 58,300 |
| 더안심 기가프리미엄X2.5G2.5G | 81,400 | 67,925 | 61,050 | 47,300 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X10G10G | 119,900 | 105,325 | 97,350 | 86,900 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X5G5G | 92,400 | 77,825 | 69,850 | 59,400 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X2.5G2.5G | 86,900 | 72,325 | 64,350 | 48,400 |
| 기가프리미엄X10G10G | 104,500 | 93,500 | 88,000 | 82,500 |
| 기가프리미엄X5G5G | 77,000 | 66,000 | 60,500 | 55,000 |
| 기가프리미엄X2.5G2.5G | 71,500 | 60,500 | 55,000 | 44,000 |
TV 결합 시 인터넷 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 안심 기가프리미엄X10G10G | 112,200 | 97,625 | 89,650 | 79,200 |
| 안심 기가프리미엄X5G5G | 84,700 | 70,125 | 62,150 | 51,700 |
| 안심 기가프리미엄X2.5G2.5G | 79,200 | 64,625 | 56,650 | 40,700 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X10G10G | 117,700 | 102,025 | 92,950 | 80,300 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X5G5G | 90,200 | 74,525 | 65,450 | 52,800 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X2.5G2.5G | 84,700 | 69,025 | 59,950 | 41,800 |
| 더안심 기가프리미엄X10G10G | 114,400 | 99,550 | 91,300 | 80,300 |
| 더안심 기가프리미엄X5G5G | 86,900 | 72,050 | 63,800 | 52,800 |
| 더안심 기가프리미엄X2.5G2.5G | 81,400 | 66,550 | 58,300 | 41,800 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X10G10G | 119,900 | 103,950 | 94,600 | 81,400 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X5G5G | 92,400 | 76,450 | 67,100 | 53,900 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X2.5G2.5G | 86,900 | 70,950 | 61,600 | 42,900 |
| 기가프리미엄X10G10G | 104,500 | 92,125 | 85,250 | 77,000 |
| 기가프리미엄X5G5G | 77,000 | 64,625 | 57,750 | 49,500 |
| 기가프리미엄X2.5G2.5G | 71,500 | 59,125 | 52,250 | 38,500 |
휴대폰 결합 시 인터넷 월 요금
공식 표의 결합 칸은 3년 약정 기준 금액입니다.
| 요금제 | 3년 |
|---|---|
| 안심 기가프리미엄X10G10G | 71,500 |
| 안심 기가프리미엄X5G5G | 44,000 |
| 안심 기가프리미엄X2.5G2.5G | 33,000 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X10G10G | 72,600 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X5G5G | 45,100 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X2.5G2.5G | 34,100 |
| 더안심 기가프리미엄X10G10G | 72,600 |
| 더안심 기가프리미엄X5G5G | 45,100 |
| 더안심 기가프리미엄X2.5G2.5G | 34,100 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X10G10G | 73,700 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X5G5G | 46,200 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X2.5G2.5G | 35,200 |
| 기가프리미엄X10G10G | 69,300 |
| 기가프리미엄X5G5G | 41,800 |
| 기가프리미엄X2.5G2.5G | 30,800 |
가입 전에 볼 조건
- 1일 데이터 사용량이 300GB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
- 1일 데이터 사용량이 500GB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
- 1일 데이터 사용량이 1TB를 초과하면 당일 밤 12시까지 100Mbps 속도(광랜 인터넷 속도)로 제한됩니다.
같은 10G 속도, 다른 통신사는
SK브로드밴드 다른 인터넷 상품
출처: bworld.co.kr (2026-10-22 확인)