LG U+ 프리미엄 안심 보상 요금
이 콘텐츠는 아정당 파트너스 활동의 일환으로, 링크를 통해 구매가 발생할 경우 파트너와 구매 고객 모두에게 일정 리워드가 제공됩니다.
LG U+ 프리미엄 안심 보상 요금제는 100M·200M·500M·1G·2.5G 5개이고, 인터넷만 3년 약정 월 요금은 27,500원~50,600원입니다. 약정 없이 쓰면 60,500원부터입니다. 와이파이 공유기가 요금에 들어 있습니다.
부가세 포함 월 요금(U+ 공식 인터넷 요금제 목록). TV 결합 요금은 각 요금제 이용요금 표의 결합 금액. 2026-10-22 기준.
인터넷만 가입할 때 약정별 월 요금
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 안심 보상 1GWiFi1G | 82,500 | 64,900 | 55,000 | 45,100 |
| 프리미엄 안심 보상 500MWiFi500M | 74,800 | 59,400 | 49,500 | 39,600 |
| 프리미엄 안심 보상 200MWiFi200M | 63,800 | 50,600 | 40,700 | 30,800 |
| 프리미엄 안심 보상 100MWiFi100M | 60,500 | 47,300 | 37,400 | 27,500 |
| 프리미엄 안심 보상 2.5GWiFi2.5G | 90,200 | 70,400 | 60,500 | 50,600 |
TV 결합 시 인터넷 월 요금
U+tv와 결합하는 경우 적용되는 금액입니다.
| 요금제 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 안심 보상 1GWiFi1G | 82,500 | 63,525 | 52,250 | 39,600 |
| 프리미엄 안심 보상 500MWiFi500M | 74,800 | 58,025 | 46,750 | 34,100 |
| 프리미엄 안심 보상 200MWiFi200M | 63,800 | 50,600 | 40,700 | 30,800 |
| 프리미엄 안심 보상 100MWiFi100M | 60,500 | 47,300 | 37,400 | 27,500 |
| 프리미엄 안심 보상 2.5GWiFi2.5G | 90,200 | 69,025 | 57,750 | 45,100 |
휴대폰 결합·온라인 가입 시 (3년 약정)
U+ 휴대폰과 결합하면 인터넷 요금에서 아래 할인액이 빠집니다. ‘휴대폰 결합 시 요금’은 3년 약정 요금에서 할인액을 뺀 계산값입니다.
| 요금제 | 3년 약정 | 휴대폰 결합 할인 | 휴대폰 결합 시 요금(계산) | 온라인 단독 할인 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 안심 보상 1G | 45,100원 | −13,200원 | 31,900원 | 42,900원 |
| 프리미엄 안심 보상 500M | 39,600원 | −9,900원 | 29,700원 | 37,950원 |
| 프리미엄 안심 보상 200M | 30,800원 | −5,500원 | 25,300원 | 29,400원 |
| 프리미엄 안심 보상 100M | 27,500원 | −5,500원 | 22,000원 | 26,100원 |
| 프리미엄 안심 보상 2.5G | 50,600원 | −13,200원 | 37,400원 | 47,850원 |
같은 1G 속도, 다른 통신사는
LG U+ 다른 인터넷 상품
출처: lguplus.com (2026-10-22 확인)